·Î°í
LOGIN
PRESS CENTER
ABOUT US PRODUCT TECHNOLOGY SERVICE
Character Module
Graphic Module
COG Module
TFT
HOME > PRODUCT
NO Item Dimension Viewing Area Dots Size Display Color Spec
1 0801A 84.0*44.0 61.0*15.8 1.25*1.30 6.45*10.75
2 0801B 53.0*24.2 35.0*12.6 0.60*0.80 3.40*7.10
3 0801F 84.0*44.0 64.5*16.4 1.25*1.30 6.45*10.75
4 0802A 40.0*35.4 26.4*13.9 0.55*0.55 2.95*4.75
5 0802B 58.0*32.0 38.0*16.0 0.56*0.66 2.96*5.56
6 1601A 80.0*36.0 64.0*13.8 0.55*0.75 3.07*6.56
7 1601B 122.0*33.0 99.0*13.0 0.92*1.10 4.84*9.22
8 1601D 122.0*33.0 99.0*13.0 0.92*1.10 4.84*9.66
9 1601E 80.0*36.0 64.0*13.8 0.55*0.75 3.07*6.56
10 1601G 151.0*40.0 120.0*23.0 1.15*1.76 6.00*14.54
11 1602A 80.0*36.0 64.0*13.8 0.55*0.50 2.95*4.35
12 1602B 84.0*44.0 64.5*16.4 0.56*0.61 3.00*5.23
13 1602E 85.0*36.0 64.5*16.4 0.56*0.61 3.00*5.23
14 1602H 65.5*36.7 54.0*14.4 0.47*0.58 2.55*4.99
15 1602K 80.0*36.0 64.5*16.4 0.56*0.61 3.00*5.23
16 1602N 85.0*29.0 64.5*16.4 0.56*0.61 3.00*5.23
17 1602P 80.0*36.0 64.0*13.8 0.55*0.50 2.95*4.35
18 1602S 122.0*44.0 95.2*20.0 1.00*1.15 5.20*9.55
19 1602T 85.0*32.6 64.5*16.4 0.56*0.61 3.00*5.23
20 1604B 87.0*60.0 61.8*25.2 0.55*0.55 2.95*4.75
21 1604C 87.0*60.0 61.8*25.2 0.55*0.55 2.95*4.75
22 2002A 146.0*43.0 123.0*23.0 0.92*1.11 4.84*9.22
23 2002B 180.0*40.0 149.0*23.0 1.12*1.12 6.0*9.66
24 2002D 116.0*37.0 83.0*18.6 3.20*5.55 0.60*0.65
25 2002G 80.0*36.0 64.5*16.4 0.46*0.53 2.492*4.618
26 2002H 122.0*44.0 99.0*24.0 0.80*1.05 4.20*8.75
27 2004D 98.0*60.0 76.0*25.2 0.55*0.55 2.95*4.75
28 2004E2 146.0*63.0 123.0*42.5 0.92*1.06 4.84*9.22
29 2402B 116.0*18.6 83.0*18.6 0.50*0.65 2.70*5.55
30 4001A 182.0*33.5 152.5*16.5 0.60*0.70 3.20*8.20
31 4002A 182.0*33.5 152.5*16.5 0.60*0.70 3.20*8.20
32 4004A 190.0*54.0 147.0*29.5 0.62*0.57 2.78*4.89
·Î°í HOME TOP