·Î°í
LOGIN
PRESS CENTER
ABOUT US PRODUCT TECHNOLOGY SERVICE
Character Module
Graphic Module
COG Module
TFT
HOME > PRODUCT
NO Item Dimension Viewing Area Dots Size Display Color Spec
1 LGC12832A RA8815 31.4*19.4 0.20*0.28 0.23*0.31
2 LGC12864A ST7565 70.7*38.8 0.48*0.48 0.52*0.52
3 LGC12864B S6B1713 48.0*36.0 0.27*0.27 0.31*0.31
4 LGC12864C SPLC501C 71.3*54.9 0.42*0.51 0.46*0.56
5 LGC12864E ST7565P 102.0*70.0 0.60*0.60 0.63*0.63
6 LGC12864G SED1565 76.5*51.3 0.48*0.48 0.52*0.52
7 LGC12864H TL0324S 33.8*22.2 0.225*0.285 0.24*0.30
8 LGC12865A SPLC501C 57.0*39.4 0.35*0.35 0.38*0.38
9 LGC12865B SPLC501C 64.5*46.9 0.40*0.46 0.44*0.49
10 LGC128128B ST7528 71.30*75.41 0.42*0.42 0.44*0.44
11 LGC128128C ST7529 84.0*87.0 0.50*0.50 0.55*0.55
12 LGC160100A ST7528 41.5*36.0 0.20*0.20 0.215*0.215
13 LCC1602A NT7605 45.7*14.3 0.41*0.55 2.21*0.4.68
·Î°í HOME TOP