·Î°í
LOGIN
PRESS CENTER
ABOUT US PRODUCT TECHNOLOGY SERVICE
Character Module
Graphic Module
COG Module
TFT
HOME > PRODUCT
NO Item Dimension Viewing Area Dots Size Display Color Spec
1 12832E 84.0*44.0 64.0*17.9 0.36*0.40 0.40*0.44
2 12864A 93.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52
3 12864A1 93.0*70.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.52*0.52
4 12864B 78.0*70.0 62.0*44.0 0.40*0.56 0.44*0.60
5 12864B1 78.0*70.0 62.0*44.0 0.40*0.56 0.44*0.60
6 12864G 78.0*70.0 62.0*44.0 0.40*0.56 0.44*0.60
7 12864H 75.0*52.7 60.0*32.5 0.39*0.39 0.43*0.43
8 12864H1 75.0*52.7 60.0*32.5 0.39*0.39 0.43*0.43
9 128128A 92.0*106.0 73.0*73.0 0.05*0.05 0.55*0.55
10 19264A 58.0*32.0 38.0*16.0 0.56*0.66 3.55*5.56
11 24064A 180.0*65.0 132.0*39.0 0.49*0.49 0.53*0.53
12 240128A 144.0*104.0 114.0*64.0 0.42*0.42 0.45*0.45
·Î°í HOME TOP